下記の空き部屋情報カレンダーをご確認の上、予約申し込みをお願い致します。
*「ガイド正会員」の方はここをクリックしてください。
*「賛助会員」の方はここをクリックしてください。
*「一般会友」の方はここをクリックしてください。
*「その他」、「お問い合わせ」の方はここをクリックしてください。
受領後、予約の確認メールをご返信させていただきます。
2日以内に確認メールの返信がない場合は予約が完了してない可能性がありますので「お問い合わせ」ページからアルプス山荘へ直接お問い合わせください。
宿泊予約は宿泊日の前日13時までにお願い致します。
宿泊人数が5名を超える場合は宿泊5日前までにお願い致します。
素泊まりは直前でも空室があればお受けできます。
| 2026年 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 4月 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 満室 | 満室 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 空 | 空 | 空 | 空 | ||||
| 5月 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 空 | 空 | 空 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満室 | 満室 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 満室 | 満室 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 空 | 満室 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 空 | 空 | 満室 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 空 | 満室 | 空 | 満室 | 空 | 空 | 空 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 29 | 30 | ||||||
| 空 | 空 | ||||||
| 7月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 11 | 12 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |||
| 8月 | 1 | 2 | |||||
| 空 | 空 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 空 | 空 | 空 | 満室 | 満室 | 空 | 空 | |
| 31 | |||||||
| 空 | |||||||
| 9月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 満室 | 空 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
| 空 | 空 | 空 | |||||
| 10月 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 空 | 空 | 空 | 空 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 満室 | 空 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 満室 | 満室 | 満室 | 空 | 空 | 空 | ||
| 11月 | 1 | ||||||
| 空 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 営業終了 | 営業終了 | 営業終了 | |
| 2026年 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
